二手車拍賣車輛檢測(cè)技術(shù)指引
二手車拍賣車輛檢測(cè)技術(shù)指引
1前言
1.1檢測(cè)是指對(duì)車輛事故、車況、故障全車在不拆解車輛部件的情況下進(jìn)行檢測(cè),反映不拆解條件下的車輛狀況。
1.2檢測(cè)不對(duì)零件更換后是原廠件還是副廠件進(jìn)行鑒定。
2事故車定義
2.1骨架異常定義:發(fā)生過嚴(yán)重的碰撞,導(dǎo)致車體骨架部分受到嚴(yán)重?fù)p傷,即使經(jīng)過鈑金修復(fù)或者更換修理仍然存在行駛安全的車輛。
2.2水泡車定義:水位超過輪胎上沿,駕駛室內(nèi)水位淹至座椅平面以上,并導(dǎo)致部分電子元件需要更換或已經(jīng)更換,已影響到車輛機(jī)械及電器系統(tǒng)的安全使用。
2.3火燒車定義:由于機(jī)械,電器,油路,事故造成車輛局部或整體燃燒后修復(fù)的車輛,并且發(fā)動(dòng)機(jī),變速箱等總成和車身結(jié)構(gòu)件出現(xiàn)大面積火燒痕跡,即使經(jīng)過鈑金修復(fù)或者更換修復(fù)仍然給車輛的安全行駛帶來隱患的車輛。
3檢測(cè)范圍
九座以下乘用車。
4檢測(cè)項(xiàng)目
4.1啟動(dòng):檢查發(fā)動(dòng)機(jī)能否順利啟動(dòng),儀表警示燈無(wú)報(bào)警,發(fā)動(dòng)機(jī)怠速平穩(wěn)無(wú)異響,加油門響應(yīng)順暢,排氣排煙正常。
4.2 路試:檢查轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、變速箱、離合器、行駛系、傳動(dòng)系、制動(dòng)系,無(wú)條件測(cè)試報(bào)告標(biāo)注條件所限無(wú)法檢測(cè)。
4.3 內(nèi)飾與電器:檢查駕駛艙儀表中控所有功能,車內(nèi)飾板座椅功能與缺陷,檢查水泡和過火痕跡。
4.4 燈光功能:檢查車內(nèi)和車外所有燈光功能。
4.5 底盤:檢測(cè)懸掛、輪胎、制動(dòng)盤片、前后防撞梁縱梁(可視)。
4.6 車身外觀:檢查油漆修復(fù)和鈑金修復(fù),玻璃拆裝更換痕跡,根據(jù)測(cè)量漆膜厚度數(shù)值變化按照邏輯方法按流程按規(guī)范檢測(cè)事故撞擊程度。檢查車身外觀缺陷、檢查車身覆蓋件、加強(qiáng)件、結(jié)構(gòu)件損傷程度判斷事故。
4.7發(fā)動(dòng)機(jī)艙:檢測(cè)OBD讀取故障碼,檢查四油三液,檢查機(jī)艙縱梁,檢查發(fā)動(dòng)機(jī)滲漏、拆裝、拆解、異響等缺陷。
4.8水泡車:檢查機(jī)艙、駕駛艙、后尾箱水泡痕跡、水泡程度,判斷是否為水泡車。
4.9 火燒車:檢查機(jī)艙、駕駛艙、后尾箱、線束、飾板、死角熏黑、碳化、熔化、大面積更換現(xiàn)象,判斷過火程度。
附錄:
A 啟動(dòng)檢查
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 技術(shù)要求 | 技術(shù)指引 |
1 | 車輛啟動(dòng) | 順暢(時(shí)間少于5秒,或一次啟動(dòng)) | ①用鑰匙或者按動(dòng)按鈕,發(fā)動(dòng)車輛引擎,整個(gè)啟動(dòng)過程建議時(shí)間為2秒; ②判斷車輛啟動(dòng)系統(tǒng)是否正常,是否有二次點(diǎn)火現(xiàn)象。 |
2 | 儀表板 指示燈 | 顯示正常,無(wú)故障報(bào)警 | ①打開啟動(dòng)電門一檔,觀察該車有哪些指示燈,且指示燈亮起約5 秒鐘左右是否熄滅; ②發(fā)動(dòng)車輛觀察儀表板指示燈自檢是否正常,啟動(dòng)后是否有故障報(bào)警。 |
3 | 怠速運(yùn)轉(zhuǎn) | 穩(wěn)定無(wú)異響 | ①目測(cè)轉(zhuǎn)速表是否有變化; ②感受車身是否有震動(dòng); ③耳聽發(fā)動(dòng)機(jī)聲是否有異響聲變化。 |
4 | 發(fā)動(dòng)機(jī) 加速測(cè)試 | 機(jī)械部件無(wú)異響,動(dòng)力持續(xù) | ①空擋情況下,緩慢增加油門,在2~3秒內(nèi)使轉(zhuǎn)速達(dá)到3000轉(zhuǎn); ②耳聽發(fā)動(dòng)機(jī)加速過程是否有異響; ③感受加速油門響應(yīng)無(wú)滯后感。 |
5 | 車輛排氣 | 無(wú)異常 | ①耳聽加速過程是否有特別的噪聲和響聲,判斷排氣管是否破裂,是否有放炮現(xiàn)象; ②目測(cè)看煙霧狀態(tài)顏色,如果是藍(lán)煙或者黑煙或者濃濃的持續(xù)性的白煙,必須做檢測(cè)記錄; ③鼻聞尾氣是否有刺鼻性氣味。 |
6 | 遙控鑰匙 | 外觀無(wú)破損,功能正常 | ①目測(cè)遙控鑰匙外觀無(wú)破損; ②按下車門開鎖閉鎖鍵,用手逐一拉動(dòng)車門把手觀察功能是否正常; ③按下電動(dòng)尾門按鍵或其它功能鍵,觀察功能是否正常。 |
7 | 啟動(dòng)裝置 | 按鍵或機(jī)械鑰匙正常,功能正常 | ①觀察啟動(dòng)按鍵或機(jī)械鑰匙有無(wú)破損、變形、斷裂現(xiàn)象; ②按下按鈕無(wú)啟動(dòng)失靈,機(jī)械鑰匙插取正常,能正常連接啟動(dòng)電源。 |
B 路試檢查
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 技術(shù)要求 | 技術(shù)指引 |
1 | 加速性能 | 正常 | ①耳聽加速后車輛的聲音變化是否平順,是否有金屬敲擊聲,或非正常的噪聲; ②目測(cè)轉(zhuǎn)速表是否隨著油門的加大而加大; ③加速行駛觀察自排擋車型的發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速表,發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力傳輸與變速箱跳擋是否順暢。 |
2 | 制動(dòng)系統(tǒng) (靜態(tài)) | 踏板有無(wú)向下移動(dòng)現(xiàn)象 | ①腳部檢測(cè)。發(fā)動(dòng)機(jī)不啟動(dòng)狀態(tài)將制動(dòng)踏板踩至最大行程,保持5~10秒后感受車輛踏板是否會(huì)發(fā)生向下移動(dòng)的跡象,觀察制動(dòng)總泵及分泵有無(wú)滲漏; ②腳部檢測(cè)。踩住制動(dòng)踏板啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī),車輛啟動(dòng)瞬間,踏板是否有下移現(xiàn)象。 |
3 | 儀表動(dòng)態(tài) | 正常 | 啟動(dòng)后行駛并觀察轉(zhuǎn)速表、速度表、水溫表、油量表動(dòng)態(tài)。 |
4 | 直線行駛 | 無(wú)行駛跑偏 | 駕駛車輛低速行駛(20公里/小時(shí))狀態(tài),車輛軌跡用方向盤扶正后,放開方向盤3~5秒,感受車輛是否有行駛跑偏現(xiàn)象。 |
5 | 制動(dòng)系統(tǒng) (動(dòng)態(tài)) | 無(wú)異響、制動(dòng)有效、無(wú)制動(dòng)跑偏 | ①制動(dòng)行程進(jìn)行到小于二分之一前就能感受到車輛制動(dòng)效果; ②踩下踏板制動(dòng)時(shí),制動(dòng)過程中車輛方向沒有往一側(cè)跑偏,反之就是某個(gè)輪子制動(dòng)力發(fā)生問題。 (分泵滲漏或分泵活塞卡滯,兩側(cè)盤片厚度不一致) |
6 | 離合器 | 無(wú)異響、打 滑、結(jié)合抖動(dòng) | ①踩下離合器,耳聽分離軸承有無(wú)異響; ②掛入低速檔加油門,離合器片無(wú)打滑現(xiàn)象; ③半離合狀態(tài)車身有無(wú)抖動(dòng)現(xiàn)象。 |
7 | 排檔機(jī)構(gòu) | 正常 | ①切入每個(gè)檔位觀察排檔連接機(jī)構(gòu)無(wú)松曠間隙; ②切入檔位行駛中耳聽有無(wú)異響,換擋沖擊,檔位不清。 |
8 | 驅(qū)動(dòng)模式 | 切換正常 | 按下驅(qū)動(dòng)模式切換按鍵,低速5公里/小時(shí)測(cè)試前驅(qū)后驅(qū)或四驅(qū)的切換是否正常。 |
9 | 彎道行駛 | 轉(zhuǎn)向和懸掛正常 | ①行駛中左右轉(zhuǎn)動(dòng)方向,耳聽球籠有無(wú)異響,手感橫拉桿間隙,方向自由行程,轉(zhuǎn)向回位,轉(zhuǎn)向卡滯現(xiàn)象; ②耳聽?wèi)覓炜刂票酆蜏p震有無(wú)異響。 |
10 | 巡航系統(tǒng) | 功能正常 | 因不具備高速路試條件,僅檢測(cè)功能,開啟,關(guān)閉巡航開關(guān)檢測(cè)儀表指示燈巡航功能是否正常。 |
11 | 車身動(dòng)態(tài)反應(yīng) | 功能正常 | 因不具備ESP路試條件,僅檢測(cè)開啟、關(guān)閉ESP功能,開關(guān)檢測(cè)儀表指示燈功能是否正常。 |
12 | 整車行駛狀況 | 路試試駕 總結(jié) | 對(duì)路試整車總結(jié),無(wú)異響、抖動(dòng)、頓挫、卡滯、膠套松曠現(xiàn)象。 |
C 內(nèi)飾與電器檢查
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 技術(shù)要求 | 技術(shù)指引 |
1 | 四門內(nèi)飾板 | 飾板完整,無(wú)破損、松動(dòng)、裂紋、缺失 | 目測(cè)四門內(nèi)飾板拆裝痕跡,破損、劃痕、裂紋、缺件現(xiàn)象。 |
2 | ABCD柱(兩側(cè))飾板 | 飾板完整,無(wú)破損、松動(dòng)、裂紋、缺失 | 目測(cè)ABCD柱飾板拆裝痕跡,破損、劃痕、裂紋、缺件現(xiàn)象。 |
3 | 主副氣囊及輔助氣囊 | 正常無(wú)故障提示 | ①使用OBD故障診斷儀檢測(cè)故障碼; ②啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)目測(cè)儀表氣囊警示燈提示; ③目測(cè)氣囊外觀及背面螺絲有無(wú)拆裝痕跡; ④手按方向盤主氣囊是否未安裝。 |
4 | 座椅導(dǎo)軌 | 緊固無(wú)松動(dòng)無(wú)銹蝕無(wú)變形 | ①手動(dòng)前后移動(dòng)座椅觀察導(dǎo)軌是否有功能性故障; ②目測(cè)導(dǎo)軌拆裝痕跡,判斷原因(泡水,維修,撞擊)。 |
5 | 主副駕駛 | 座椅功能正常,無(wú)破損 | 檢查電動(dòng)或手動(dòng)調(diào)節(jié)功能正常,有無(wú)水泡過火痕跡,座椅外觀無(wú)破損。 |
6 | 后排座椅 | 功能正常,無(wú)破損 | 檢查電動(dòng)或手動(dòng)調(diào)節(jié)功能正常,有無(wú)水泡過火痕跡,座椅外觀無(wú)破損。 |
7 | 座椅后背顯示屏 | 顯示屏正常開啟關(guān)閉,屏幕無(wú)損傷 | 打開電源,檢查顯示屏是否正常,查看屏幕破損裂紋現(xiàn)象。 |
8 | 安全帶 | 正常 | 手動(dòng)全部拉開安全帶,觀察損傷、泡水、拆裝痕跡,安全帶完整。 |
9 | 安全帶扣 | 正常 | 將安全帶插入安全帶扣中,檢測(cè)安全帶扣功能。拔開安全帶觀察扣內(nèi)有無(wú)泥漿、銹蝕。 |
10 | 車內(nèi)地板 | 正常 | 觀察地板有無(wú)泡水痕跡,撞擊修復(fù)拆裝痕跡。 |
11 | 遮陽(yáng)板 | 功能正常,無(wú)破損 | 打開遮陽(yáng)板查看功能正常無(wú)破損。 |
12 | 方向盤 | 功能正常,無(wú)破損 | ①左右轉(zhuǎn)動(dòng)方向盤保持兩前輪胎不轉(zhuǎn)動(dòng),檢測(cè)自由行程轉(zhuǎn)角<15°; ②方向盤各調(diào)節(jié)功能正常; ③方向盤各按鍵功能正常,無(wú)缺失無(wú)破損; ④使用換擋撥片觀察掛檔功能。 |
13 | 儀表臺(tái)及外觀 | 功能正常,無(wú)破損 | 從儀表臺(tái)底部向上觀察銹蝕、拆裝、氣囊拆裝;儀表臺(tái)破損、劃痕。 |
14 | 空調(diào)出風(fēng)口部件 | 功能正常,無(wú)破損 | 撥動(dòng)出風(fēng)口格柵是否靈活,有無(wú)斷裂。 |
15 | 中控臺(tái) | 功能正常,無(wú)破損 | 檢查拆裝痕跡、破損、安裝不到位。 |
16 | 儲(chǔ)物盒及中央扶手箱 | 功能正常,無(wú)破損 | 檢查拆裝痕跡、破損、安裝不到位。 |
17 | 車頂內(nèi)飾 | 功能正常,無(wú)破損 | 檢查拆裝痕跡、破損、安裝不到位。 |
18 | 車輛喇叭 | 鳴笛音正常 | 按下喇叭按鍵,耳聽高低音是否正常。 |
19 | 窗簾 | 功能正常 | 按下窗簾升降開關(guān),檢查窗簾破損,升降正常。 |
20 | 燈光組合開關(guān) | 無(wú)破損、缺失、功能正常 | ①目測(cè)外觀完好; ②打開組合開關(guān),觀察燈光是否開關(guān)正常。 |
21 | 方向盤組合開關(guān) | 無(wú)破損、缺失、功能正常 | 檢查組合開關(guān)上的轉(zhuǎn)向、雨刮、遠(yuǎn)近光變光功能。 |
22 | 雨刮系統(tǒng) | 無(wú)破損、缺失、功能正常 | 啟動(dòng)雨刮,無(wú)雨刮水噴出為清洗液不足,檢查異響、雨刮片清潔是否不足。 |
23 | 前大燈清洗功能 | 無(wú)破損、缺失、功能正常 | 打開近光燈,長(zhǎng)按左組合開關(guān),檢查清洗功能。清洗噴嘴堵塞、蓋板缺失。 |
24 | 后擋風(fēng)玻璃加熱 | 功能正常 | 冬季:加熱開啟5分鐘,后感溫度。 夏季:加熱開啟,查看開關(guān)指示燈亮起。 |
25 | 車內(nèi)照明燈 | 功能正常 | 開啟車內(nèi)照明燈開關(guān),檢查功能是否正常。 |
26 | 導(dǎo)航系統(tǒng) | 正常開啟 | 點(diǎn)擊導(dǎo)航鍵能正常進(jìn)入。 |
27 | 影視系統(tǒng) | 正常開啟 | 打開電源能正常進(jìn)入。 |
28 | 倒車影像 | 圖片清晰且有倒車提示 | 切入倒檔,顯示倒車影像。 |
29 | 泊車輔助雙跳警示開關(guān) | 功能正常 | 按下雙跳警示開關(guān),繞車觀察前后警示燈是否正常。 |
30 | 車內(nèi)音響系統(tǒng) | 音響正常 | 外觀無(wú)破損缺失,音響功能正常。 |
31 | 空調(diào)系統(tǒng) | 功能正常 | ①按下AC鍵,調(diào)節(jié)制冷溫度,調(diào)節(jié)風(fēng)量用手背體感制冷溫差; ②制冷開啟狀態(tài),打開機(jī)蓋,使用空調(diào)測(cè)漏儀檢測(cè)冷媒是否泄漏; ③調(diào)節(jié)開關(guān)轉(zhuǎn)換至暖風(fēng)水箱循環(huán)狀態(tài),體感出風(fēng)口暖風(fēng); ④調(diào)節(jié)風(fēng)量開關(guān),耳聽鼓風(fēng)機(jī)有無(wú)異響。 |
32 | 點(diǎn)煙器/座 | 加熱絲加熱 正常 | ①點(diǎn)煙器無(wú)缺失; ②按下點(diǎn)煙器等待5-6秒,點(diǎn)煙器加熱完成自動(dòng)彈出,觀察加熱絲為熱熔點(diǎn)狀態(tài)。 |
33 | 排檔及駕駛模式調(diào)節(jié)按鈕 | 模式切換 正常 | ①駕駛模式調(diào)節(jié)按鈕外觀無(wú)破損; ②啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)調(diào)節(jié)按鈕,觀察儀表顯示的節(jié)油、舒適、運(yùn)動(dòng)等模式切換。 |
34 | 驅(qū)動(dòng)模式調(diào)節(jié)按鈕 | 模式切換 正常 | 啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)調(diào)節(jié)按鈕,觀察儀表顯示的前驅(qū)、后驅(qū)、四驅(qū)模式切換。 |
35 | 敞篷裝置 | 正常開啟無(wú)異響無(wú)破損 | ①打開電門,按下開啟鍵觀察敞篷開啟和關(guān)閉過程無(wú)異響、卡滯、頓挫現(xiàn)象; ②檢查敞篷覆蓋件無(wú)破損、無(wú)變形。 |
36 | 駐車制動(dòng)系統(tǒng) | 駐車正常 | ①手拉柄式駐車或腳踏式駐車的,拉動(dòng)拉柄向上7格之內(nèi)產(chǎn)生制動(dòng)力,超出7格無(wú)法駐車的為手剎拉柄自由行程過長(zhǎng); ②電子駐車開啟,機(jī)械駐車?yán)?/span>7格;掛入D擋或1擋保持怠速狀態(tài)車輛原地不動(dòng),說明駐車制動(dòng)力符合要求。 |
37 | 車載冰箱 | 電源開啟指示正常 | 打開啟動(dòng)電門,開啟冰箱制冷開關(guān),制冷指示燈亮起。 |
38 | 門窗玻璃控制開關(guān) | 控制功能正常 | 控制開關(guān)升降靈敏,開關(guān)無(wú)松曠、破損、缺失。 |
39 | 門窗玻璃控制總成 | 玻璃升降、防夾、自動(dòng)閉合功能正常 | ①按下玻璃升降開關(guān)觀察升降機(jī)勻速無(wú)異響; ②玻璃上升一半時(shí)用手阻止玻璃上升測(cè)試防夾; ③打開車門,無(wú)框門將玻璃一鍵上升,然后關(guān)閉車門觀察玻璃自動(dòng)閉合壓緊門框膠條。 |
D 燈光功能檢測(cè)
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 技術(shù)要求 | 技術(shù)指引 |
1 | 燈光功能 | 各類燈光 正常亮起 | ①目測(cè)依次打開示寬燈、近光燈、遠(yuǎn)光燈、前霧燈、后霧燈、轉(zhuǎn)向燈、倒車燈、牌照燈,觀察燈光是否正常亮起,無(wú)燈泡損壞和缺失現(xiàn)象; ②耳聽打開轉(zhuǎn)向燈觀察有無(wú)頻閃,繼電器是否正常; ③LED燈組的總成,有3粒以上的發(fā)光二極管損壞即建議更換總成。 |
E 底盤檢測(cè)
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 技術(shù)要求 | 技術(shù)指引 |
1 | 輪轂 | 無(wú)變形、裂紋、缺口 | 目測(cè)繞車觀察四只輪轂無(wú)變形、無(wú)裂紋、無(wú)缺口。 |
2 | 輪胎 | 符合安全行駛標(biāo)準(zhǔn) | ①目測(cè)輪胎品牌、生產(chǎn)日期、型號(hào)、花紋類型、內(nèi)外安裝方向; ②目測(cè)輪胎內(nèi)外有無(wú)缺陷如鼓包、裂紋、缺損、異物; ③使用胎紋深度測(cè)量?jī)x對(duì)胎面的每一條胎溝進(jìn)行花紋深度測(cè)量,當(dāng)胎紋深度測(cè)量為?3mm時(shí),該胎在雨天的抓地力不足將低于45%。當(dāng)胎紋深度測(cè)量為?1.6mm時(shí)該輪胎已磨損至極限需要更換; ④輪胎的不規(guī)則磨損(俗稱吃胎、啃胎),用測(cè)量?jī)x從胎面內(nèi)至外測(cè)胎紋深度誤差超過1mm時(shí)即不規(guī)則磨損; ⑤目測(cè)輪胎氣壓在2.2-2.8Kpa。 |
3 | 制動(dòng)片 | 磨損極限 范圍內(nèi) | 使用手電筒燈光照射觀察制動(dòng)片,用游標(biāo)卡尺測(cè)量制動(dòng)片的厚度,新片為1-30px;舊片磨損值為3mm。 |
4 | 制動(dòng)盤 | 磨損極限 范圍內(nèi) | ①目測(cè)盤式制動(dòng)盤有無(wú)裂紋、溝槽、高溫變色現(xiàn)象; ②使用游標(biāo)卡尺測(cè)量制動(dòng)盤單側(cè)磨損值,單側(cè)磨損深度>1.5mm需要更換制動(dòng)盤。 |
5 | 制動(dòng)卡鉗及分泵 | 無(wú)異響、 滲漏、卡滯 | 一人車內(nèi)反復(fù)腳踩制動(dòng),一人觀察制動(dòng)卡鉗回位和分泵滲漏。 |
6 | 車身踏板 | 功能正常無(wú)變形 | ①多現(xiàn)于SUV車型、目測(cè)踏板安裝無(wú)松曠、變形; ②電動(dòng)踏板檢測(cè):打開車門踏板自動(dòng)向外延伸打開,關(guān)閉車門踏板收進(jìn)隱藏,觀察工作過程有無(wú)卡滯、打不開、開不盡、無(wú)法收回現(xiàn)象。 |
7 | 尾喉 | 無(wú)變形、缺失 | 無(wú)變形、缺失 |
8 | 防撞梁 | 無(wú)修復(fù) | 目測(cè)前后防撞梁修復(fù)痕跡,仔細(xì)查看焊點(diǎn)、日期、新舊程度、螺絲拆卸痕跡。 |
9 | 后縱梁 | 無(wú)修復(fù)、無(wú)變形 | 從底部觀察后縱梁無(wú)切割、無(wú)修復(fù)、無(wú)燒焊、無(wú)潰縮變形現(xiàn)象。 |
F 車身外觀檢查
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 技術(shù)要求 | 技術(shù)指引 |
1 | 發(fā)動(dòng)機(jī)艙蓋 | 缺陷描述 面積≤100mm×100mm 面積>100×100mm≤200mm×300mm 面積>100×100mm≤200mm×300mm | ①劃痕是車身外觀漆面?zhèn)爸型繉樱瑨伖鉄o(wú)法修復(fù); ②變形:面積>125px×125px;凹陷:面積<125px×125px; ③更換:替換件與原廠日期不一致; ④鈑金修復(fù):測(cè)量油漆厚度>300um,且目測(cè)油漆面修復(fù)的為鈑金修復(fù); ⑤車身外觀檢測(cè):目測(cè)遠(yuǎn)觀車身覆蓋件平整度,色差,間隙; ⑥使用漆膜測(cè)厚儀測(cè)量車頂油漆厚度作為該車參考數(shù)值。同時(shí)目測(cè)油漆修復(fù); ⑦按照規(guī)范流程6方位繞車檢測(cè)外觀缺陷、車輛事故、撞擊程度; ⑧從左前翼子板開始使用油漆測(cè)厚儀繞車逆時(shí)針檢測(cè); ⑨每個(gè)面的覆蓋件測(cè)量九個(gè)點(diǎn); ⑩對(duì)覆蓋件的更換描述必須找到依據(jù)(如螺絲拆裝且油漆均勻厚度明顯偏??;生產(chǎn)日期與原廠明顯不符;鈑金膠與原廠不一致); ?原廠油漆厚度參考值為80-130um。 |
2 | 左前翼子板 | ||
3 | 左后翼子板 | ||
4 | 右前翼子板 | ||
5 | 右后翼子板 | ||
6 | 左前門外板 | ||
7 | 右前門外板 | ||
8 | 左右門外板 | ||
9 | 右后門外板 | ||
10 | 后備箱蓋/后門外板 | ||
11 | 后尾箱蓋內(nèi)飾 | ||
12 | 車頂 | ||
13 | 前保險(xiǎn)杠 | ||
14 | 后保險(xiǎn)杠 | ||
15 | 后視鏡 | ||
16 | A柱 | 缺陷描述 | ①ABCD柱屬于車身骨架結(jié)構(gòu)件,如結(jié)構(gòu)件修復(fù)則為事故車; ②對(duì)ABCD柱外觀出現(xiàn)的劃痕,凹陷不屬于事故車; ③使用測(cè)厚儀測(cè)量油漆厚度超出正常參考值的,拉開膠條觀察有無(wú)切割、燒焊痕跡。 |
17 | B柱 | ||
18 | C柱 | ||
19 | D柱 | ||
20 | 前大燈 | 燈具外觀正常 | 目視檢查車身外觀燈具劃痕、裂紋、缺失。 |
21 | 后尾燈 | ||
22 | 前擋風(fēng)玻璃 | 車身玻璃功能正常,無(wú)缺陷 | ①目測(cè)玻璃生產(chǎn)日期在整車出廠日期之前1-6個(gè)月內(nèi); ②使用手電照射玻璃內(nèi)側(cè)膠條,觀察膠條有無(wú)拆裝痕跡; ③目測(cè)玻璃有無(wú)裂紋,彈痕 |
23 | 后擋風(fēng)玻璃 | ||
24 | 四門風(fēng)窗玻璃 | ||
25 | 膠條 | 正常無(wú)老化 | 目測(cè)膠條有無(wú)破裂、缺口、脫落。 |
26 | 門拉手及鎖機(jī)總成 | 功能正常 | ①手動(dòng)檢查,開啟、關(guān)閉中央控制鎖,觀察鎖機(jī)功能; ②繞車手動(dòng)拉門拉手,觀察車門開閉拉手功能正常,無(wú)卡滯無(wú)失效。 |
G 發(fā)動(dòng)機(jī)艙檢查
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 技術(shù)要求 | 技術(shù)指引 |
1 | OBD檢測(cè) | 工況正常無(wú)故障碼 | ①使用OBD故障診斷儀,找到車輛OBD接口,插入VGI接口,輸入相對(duì)應(yīng)車型確認(rèn)后進(jìn)入讀取故障碼; ②觀察OBD車載接口16針無(wú)變形無(wú)斷裂,能正常接入診斷儀插口。 |
2 | 機(jī)油尺 | 刻度清晰 | 拉出機(jī)油尺,用毛巾擦干凈刻度線,插進(jìn)機(jī)油尺后再次拉出觀察機(jī)油液位刻度和是否含水。 |
3 | 機(jī)油蓋 | 密封正常 | 手動(dòng)逆時(shí)針打開機(jī)油蓋,啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)怠速狀態(tài),使用手電筒觀察氣門搖臂的潤(rùn)滑油和機(jī)油內(nèi)是否乳白色液體。 |
4 | 機(jī)油濾清器及座 | 無(wú)滲漏,無(wú)變形 | 目測(cè)觀察無(wú)滲漏、變形現(xiàn)象。用手順時(shí)針擰動(dòng)機(jī)濾無(wú)松動(dòng)現(xiàn)象。 |
5 | 氣門室蓋及墊 | 無(wú)滲漏,無(wú)破損 | 使用手電沿氣門室蓋周邊觀察滲油現(xiàn)象。 |
6 | 發(fā)動(dòng)機(jī)缸體 | 無(wú)滲漏,無(wú)修復(fù) | 無(wú)滲漏,無(wú)修復(fù) |
7 | 四油:機(jī)油 | 無(wú)冷卻液混入、油質(zhì)正常 | ①拔出機(jī)油尺,點(diǎn)滴在試紙上,目測(cè)機(jī)油在試紙上的擴(kuò)散圖形; ②打開機(jī)油蓋查看機(jī)油是否有乳白色狀,識(shí)別機(jī)油含水。 |
8 | 四油:制動(dòng)油 | 油液品質(zhì)良好,液位正常 | ①目測(cè)將手電筒燈光從制動(dòng)液壺上面向下照射,觀察液位刻度; ②使用針筒抽取50ml制動(dòng)液至量杯內(nèi),連接制動(dòng)液檢測(cè)儀至電瓶正負(fù)極,將檢測(cè)儀加熱棒浸入量杯制動(dòng)液內(nèi),按下開始鍵觀察進(jìn)度條直至檢測(cè)儀上顯示數(shù)值; ③制動(dòng)液濕沸點(diǎn):攝氏>180°;華氏>356°。 |
9 | 四油:變速箱油 | 液位正常 | ①拉出變速箱液位刻度尺用毛巾擦干凈,再次測(cè)量和觀察液位; ②鼻聞變速箱油有無(wú)燒灼現(xiàn)象,目測(cè)變速箱油有無(wú)白色乳狀水泡痕跡。 |
10 | 四油:助力油 | 液位正常 | 打開助力油壺蓋,觀察液位刻度是否正常。 |
11 | 氣缸蓋 | 無(wú)有機(jī)油滲漏,無(wú)冷卻液滲漏 | ①目視觀察是否有油漬出現(xiàn)在缸蓋或發(fā)動(dòng)機(jī)其他部位; ②目視觀察是否有冷卻液滲漏。 |
12 | 水箱框架 | 無(wú)凸凹或修復(fù)痕跡 | 目視觀察是否有修復(fù)痕跡(變形,扭曲,生銹等)。 |
13 | 散熱器隔柵 | 無(wú)破損 | 目視觀察是否有破損,修復(fù)不到位,缺件等。 |
14 | 電瓶 | 無(wú)腐蝕、無(wú)極柱松動(dòng),電壓正常 | ①目視觀察是否有液體殘留痕跡,銹蝕的現(xiàn)象; ②使用電瓶檢測(cè)儀,關(guān)閉車輛點(diǎn)火鑰匙及附加電器,連接檢測(cè)儀正負(fù)極至電瓶極柱上,讀取電瓶額定參數(shù),在檢測(cè)儀上輸入后確認(rèn),等待儀器檢測(cè)完成。 |
15 | 發(fā)動(dòng)機(jī)皮帶(可視) | 無(wú)老化 | 目視查看皮帶的磨損情況,是否有類似細(xì)微裂紋的老化痕跡等。 |
16 | 水管及連接 | 無(wú)老化,裂痕 | 目視查看管路是否有老化和裂痕的現(xiàn)象發(fā)生。判斷是否缺乏彈性。 |
17 | 發(fā)動(dòng)機(jī)線束及插座 | 無(wú)老化、破損、無(wú)火燒 | 目視是否有細(xì)微裂痕,破損、火燒現(xiàn)象。 |
18 | 三液:冷卻液 | 液位在刻度范圍內(nèi) | 使用手電筒從膨脹壺上面向下照射觀察液位在刻度范圍內(nèi)。 |
19 | 三液:玻璃清洗液 | 雨刮噴嘴能噴出清洗液 | 撥動(dòng)雨刮清洗控制桿,有清洗液噴出為正常。 |
20 | 三液:電瓶電解液 | 無(wú)滲漏 | 觀察電瓶周邊是否有液體滲漏痕跡,觀察電瓶頂部監(jiān)視孔顯示應(yīng)為綠色,紅色表示需更換。 |
21 | 起動(dòng)機(jī) | 功能正常 | 按下啟動(dòng)鍵或擰裝啟動(dòng)鑰匙,耳聽起動(dòng)機(jī)有力連續(xù)旋轉(zhuǎn),無(wú)異響無(wú)燒灼異味。 |
22 | 發(fā)電機(jī) | 功能正常 | 啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)后,儀表電瓶指示燈熄滅無(wú)故障提示。 |
